Haas ST 系列高性能加工中心經過徹底設計,能夠帶來設置靈活性、*的剛度和很高的熱穩定性。產品具有j小尺寸的大孔徑車床,可實現廣闊加工范圍。加裝 Y 軸和動力刀具后,能夠進行銑削、鉆削和攻絲作業,改善了機床功能。 該機床提供同等價位較高的性能
標準配置:
主軸 | 4000-rpm 主軸 |
刀塔和動力刀具 | 12 刀位混合 BOT/VDI 刀塔 |
帶有 C 軸的 4000 轉/分鐘的動力刀具 | |
切屑和冷卻液管理 | 30 加侖冷卻液箱 |
HAAS 控制器 | M130 媒體顯示器 M 代碼 |
HaasConnect:遠程監控 | |
早期電力故障檢測模塊 | |
以太網接口 | |
Haas 控制器的 WiFi 連接 | |
剛性攻絲 | |
主軸定向 | |
標準程序存儲器,1 GB | |
產品選項 | 車床自動門 |
刀具和夾具 | VDI 動力刀座組件 |
工件夾具 | 210 毫米液壓卡盤,A2-6 |
運輸 | 起吊裝置 |
保修期 | 1 年的標準保修期 |
技術參數:
SWING DIAMETER | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
大部件直徑 | 16.5 in | 419 mm |
楔上 | 16.5 in | 419 mm |
CAPACITIES | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
卡盤尺寸 | 8.3 in | 210 mm |
大切削直徑(根據刀塔有所不同) | 12.0 in | 305 mm |
Max Cutting Length (varies with workholding) | 16.0 in | 406 mm |
棒材大直徑 | 2.50 in | 64 mm |
SPINDLE | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
主軸鼻端 | A2-6 | A2-6 |
大額定功率 | 20.0 hp | 14.9 kW |
大速度 | 4000 rpm | 4000 rpm |
大扭矩 | 150 ft-lbf @ 500 rpm | 203 Nm @ 500 rpm |
主軸孔 ? | 3.50 in | 88.9 mm |
MAIN SPINDLE C AXIS | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
大額定功率 | 5.0 hp | 3.7 kW |
大速度 | 60 rpm | 60 rpm |
定位(±) | 0.02 ° | 0.02 ° |
制動力 | 1000 lbf | 4448 N |
剎車盤直徑 | 14.4 in | 366 mm |
剎車盤保持扭矩 | 140 ft-lbf | 190 Nm |
控制類型 | Interpolated Motion and Positioning | Interpolated Motion and Positioning |
TAILSTOCK | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
液壓套筒行程 | 3.8 in | 95 mm |
手動定位 | 20.0 in | 508 mm |
大推力(僅限液壓套管) | 1130 lbf | 5027 N |
小推力(僅限液壓套筒) | 140 lbf | 623 N |
更多詳情請前往:
https://www.jc35.com/st230093/erlist_205381.html
https://www.jc35.com/st230093/product_1694263.html