山東 濟南市
查看詳情山東 濟南市
查看詳情山東 濟南市
查看詳情山東 濟南市
查看詳情山東 濟南市
查看詳情2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
中國重汽
起訂:
1 臺
總量:
100 臺
地址:
山東 濟南市
發貨:
付款后3天內
HOVA牌ZZ5371VDMC32101型低速牽引車汽車及底盤主要技術參數表
質 量 參 數 | 底盤與駕駛室整備質量(kg) | - | 尺 寸 參 數 | 外形尺寸(mm) | 長 | 5160 | |||||||||
軸載質量分配(kg) | 前軸 | - | 寬 | 2495 | |||||||||||
后軸 | - | 高 | 3100 | ||||||||||||
整車整備質量(kg) | 6900 | 軸距(mm) | 5160 | ||||||||||||
軸載質量分配(kg) | 前軸 | - | 輪距(mm) | 前輪 | 2031 | ||||||||||
后軸 | - | 后輪 | 1850 | ||||||||||||
總質量(kg) | - | 最小離地間隙(驅動橋前) (mm) | 298 | ||||||||||||
軸載質量(kg) | 前軸 | 13000(20km/h) | 接近角(°) | 28 | |||||||||||
后軸 | 30000(20km/h) | 離去角(°) | 75 | ||||||||||||
牽引力(kN) | 152 | 前懸(mm) | 1350 | ||||||||||||
70000 | 后懸(mm) | 620 | |||||||||||||
g) | 26000(20km/h) | 牽引座離地高度(mm) | 1240 | ||||||||||||
性 能 參 數 | 最小轉彎半徑(m) | 6 | 牽引銷直徑(mm) | 50 | |||||||||||
最高車速(km/h)(4) | 39 | 發 動 機 | 型號 | WT615.92 | |||||||||||
最大爬坡度(%) | 20 | 總排量(L) | 9.726 | ||||||||||||
駐車制動坡度(%) | - | W/(r/min) | 196/2200 | ||||||||||||
直接檔最低穩定車速 (km/h) | - | 扭矩Nm/(r/min) | 1160 /1200~1600 | ||||||||||||
額定燃油消耗率g/(kWh) | - | ||||||||||||||
滑行距離(初速50km/h) (m) | - | 最低燃料消耗率g/(kWh) | 195 | ||||||||||||
制動距離(初速30km/h) (m) | 9.5 | 駕駛室 | 型式 | 加強型骨架蒙皮式單邊駕駛室,電動液壓前翻50° | |||||||||||
每小時耗氣量(l/h)(參考) |
| ||||||||||||||
氣瓶容積(L) | 275 | 乘員 | 1人 | ||||||||||||
車 架 | 型式 | 等寬梯形剛性車架 | 轉向系 | 轉向器 | ZF8098(可選403型全液壓轉向) | ||||||||||
主縱梁截面 | 槽型350×80×8(mm) | 轉向器排量/工作壓力 | 200ml/r /12.5MPa | ||||||||||||
副縱梁截面 | 槽型330×70×8(mm) | 轉向器速比 | 22.2~26.2 | ||||||||||||
變 速 器 | 型式 | 艾里遜3500(4/5檔) | 轉向助力缸內徑 | φ50 | |||||||||||
轉向油泵最大壓力(kPa) | 15000 | ||||||||||||||
前進檔速比 | 4.593、2.257、1.535 1.0、0.76 | 轉向器速比 | 22.2~26.2 | ||||||||||||
倒檔速比 | 4.999 | 制動系 | 行車制動 | 雙回路氣壓制動 | |||||||||||
離合器 | 型式 | — | 駐車制動 | 彈簧儲能斷氣制動 | |||||||||||
從動盤外徑 | - | 制動裝置 | WABCO制動系統帶空氣干燥器 | ||||||||||||
前橋 | 前輪外傾 | 1° | 輔助制動 | 發動機排氣制動 | |||||||||||
主銷內傾 | 3° | 掛車制動 | 雙管路氣壓制動 | ||||||||||||
主銷后傾 | 3° | 額定工作壓力 | 800 kPa | ||||||||||||
前束(斜交胎) | 2~4 (mm) | 電器設備 | 線路型式 | 單線制,負極搭鐵 | |||||||||||
型號 | 中國重汽HW前橋 | 線路電壓 | 24V | ||||||||||||
后橋 | 型 號 | 中國重汽斯太爾沖壓加強型中央、輪邊兩級減速后橋 | 發電機功率 | 1500W | |||||||||||
蓄電池電壓/電容(V/Ah) | 12/165 | ||||||||||||||
速 比 | 總速比 | 10.89 | 牽引座 | 牽引座型號 | JSK36DV3鋼板沖壓 | ||||||||||
差速鎖 | - | - | 舉升缸 | - | |||||||||||
車輪 | 輪輞 | 8.5-20 | 液壓泵 | — | |||||||||||
輪胎 | 型號 | 11.00-20 | 控制閥 | - | |||||||||||
氣壓 | 794±10 kPa | 最大工作壓力 |
聯系我們時,請說明在貿易之家網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,貿易之家網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | ¥305000.00/臺對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 40 | |
發貨 | 山東濟南市 付款后3天內 | |
庫存 | 100臺起訂1臺 | |
品牌 | 中國重汽 | |
過期 | 2037-11-03 | |
更新 | 2024-07-01 22:09 |
濟南泰龍信海汽貿有限公司發布的重汽國六排放低速碼頭牽引車價格圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:13884739666
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部