2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產品詳情
規(guī)格參數(shù)
產品圖集
品牌:
躍江牌
起訂:
1 噸
總量:
500 噸
地址:
上海
發(fā)貨:
付款后3天內
一、主要標準及特性
化學物質 | 二氧化鈦 (TiO2 )/ 金紅石(R 型) |
產品狀態(tài) | 白色粉末 |
包 裝 | 25kg牛皮紙, 1000kg 大袋 |
產品主要特點 | 用氯化法制得的一種通用型金紅石型二氧化鈦顏料 |
應用范圍 | 油漆、涂料、塑料、造紙、油墨和化纖等行業(yè)。 |
網絡實名 | 二氧化鈦 |
二、質量指標
序 號 | 項 目 | 單 位 | 指 標 |
1 | TiO2 含量 | % | ≥ 91 |
2 | Al2O3 | % | 4.3 |
3 | SiO2 | % | 1.4 |
4 | 比重 | 4.0 | |
5 | 堆積值 | 升/公斤 | 0.25 |
加侖/磅 | 0.03 | ||
6 | 有機物處理 | 無 | |
7 | 白度CIEL | 99.8 | |
(98.5) | |||
8 | 平均粒徑(微米) | 0.32 | |
9 | 吸油量 | 17.0 | |
10 | pH | 8.1 | |
11 | 在30時電阻(1000歐姆) | 10 | |
(4) | |||
12 | CBU | 11.7 |
聯(lián)系我們時,請說明在貿易之家網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,貿易之家網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | 電議對比 | |
詢價 | 暫無 | |
瀏覽 | 62 | |
發(fā)貨 | 上海 付款后3天內 | |
庫存 | 500噸起訂1噸 | |
品牌 | 躍江牌 | |
產品規(guī)格 | R902(美國杜邦)、R930(日本) | |
包裝 | 25kg/袋 | |
產地 | 上海躍江 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2024-07-02 01:18 |
上海躍江鈦白化工制品有限公司發(fā)布的上海躍江進口的優(yōu)質的金紅石型二氧化鈦 R902、R930圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:13884739666
企業(yè)微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業(yè)幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部