2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
德國VITLAB
起訂:
12 個
總量:
500 個
地址:
上海
發貨:
付款后3天內
矮型量筒:PP聚丙烯材質,透明,B級,凸形刻線,符合DIN12681/ISO6706標準
矮型量筒B級PP
最高使用60℃,可保持精度,推薦最高清洗溫度60℃
貨號 | 體積ml | 最小刻度ml | 誤差±ml | 外徑mm | 高度mm | 個/PK |
A4001807 | 25 | 0.50 | 0.50 | 22 | 122 | 12 |
A4001808 | 50 | 1.00 | 1.00 | 27 | 142 | 12 |
A4001809 | 100 | 2.00 | 2.00 | 37 | 163 | 12 |
A4001810 | 250 | 5.00 | 5.00 | 51 | 192 | 6 |
A4001811 | 500 | 10.00 | 10.00 | 67 | 218 | 6 |
A4001812 | 1000 | 20.00 | 20.00 | 78 | 285 | 6 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A4001807 | B級PP 矮型量筒:體積ml:25;最小刻度ml:0.50;誤差±ml:0.50;外徑mm:22;高度mm:122;個/PK:12;品牌:德國VITLAB | 12 | 377 | 洽詢 | 備注 | |
A4001808 | B級PP 矮型量筒:體積ml:50;最小刻度ml:1.00;誤差±ml:1.00;外徑mm:27;高度mm:142;個/PK:12;品牌:德國VITLAB | 12 | 519 | 洽詢 | 備注 | |
A4001809 | B級PP 矮型量筒:體積ml:100;最小刻度ml:2.00;誤差±ml:2.00;外徑mm:37;高度mm:163;個/PK:12;品牌:德國VITLAB | 12 | 602 | 洽詢 | 備注 | |
A4001810 | B級PP 矮型量筒:體積ml:250;最小刻度ml:5.00;誤差±ml:5.00;外徑mm:51;高度mm:192;個/PK:6;品牌:德國VITLAB | 6 | 1800 | 洽詢 | 備注 | |
A4001811 | B級PP 矮型量筒:體積ml:500;最小刻度ml:10.00;誤差±ml:10.00;外徑mm:67;高度mm:218;個/PK:6;品牌:德國VITLAB | 6 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A4001812 | B級PP 矮型量筒:體積ml:1000;最小刻度ml:20.00;誤差±ml:20.00;外徑mm:78;高度mm:285;個/PK:6;品牌:德國VITLAB | 6 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
http://www.ai-test.com/list/2/298/2246/3648.html
上海艾測電子科技有限公司
電話:021-69978588
傳真:021-69978588
手機:18930247753
Email: alice@ai-test.com
網站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370
聯系我們時,請說明在貿易之家網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,貿易之家網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | ¥31.42/個對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 126 | |
發貨 | 上海 付款后3天內 | |
庫存 | 500個起訂12個 | |
品牌 | 德國VITLAB | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2024-07-02 01:20 |
上海杰柏電子科技有限公司發布的燒杯量筒圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:13884739666
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部